# MDF — Katlanır multirotor pervaneleri

Lighter ürün grubunun katlanır multirotor pervaneleri ürünü: Kolay depolama ve taşıma için kompakt katlanır yapı. Tek parça karbon fiber yapı, multirotor i̇ha için dengeli ve verimli bir pala sunar. Çap aralığı: 18 – 42 inch.

## özellikleri

| Özellik | Değer | Not |
| --- | --- | --- |
| Family | Multirotor — MDF | Katlanır multirotor pervaneleri |
| Blade configuration | Katlanır | Taşıma ve depolama için kompakt yapı |
| Platform | Multirotor İHA | Dayanıklılık ve lojistik |
| Material | Carbon fiber | One-piece molded |
| Diameter | 18 – 42 inch | Stock range; other sizes to order |
| Pitch | To order (inch) | Matched to motor / engine |
| Hub drilling | To your motor (mm) | Any bolt pattern |
| Surface finish | Standard gloss | Custom treatment available |
| Branding | Optional | Your logo printed on the blade |

## Ölçüler

| Çap (inç) | Hatve (inç) | Dönüş yönü |
| --- | --- | --- |
| 18.2 | 6.1. | CW/CCW |
| 20.2 | 6 | CW/CCW |
| 22.2 | 6.6 / 7.2 | CW/CCW |
| 24.2 | 7.2 | CW/CCW |
| 26.2 | 8.5 | CW/CCW |
| 27.2 | 8.8 | CW/CCW |
| 28.2 | 8.4 / 9.2 | CW/CCW |
| 29.2 | 9.5 | CW/CCW |
| 30.2 | 10.5 | CW/CCW |
| 31.2 | 10 | CW/CCW |
| 32.2 | 11 | CW/CCW |
| 34.2 | 11.5 | CW/CCW |
| 36.2 | 11.5 | CW/CCW |
| 38.2 | 12.4 | CW/CCW |
| 40.2 | 13.1 | CW/CCW |
| 42.2 | 13.8 | CW/CCW |

## Özel üretim

Çap, hatve, malzeme, pala tipi, yüzey işlemi, delik düzeni, markalama ve tamamen özel tasarım her siparişte mümkündür.

## İletişim

- E-posta: info@lighterpropeller.com
- Telefon: +65 9271 0359
- WhatsApp: https://wa.me/6592710359
- Adres: Kuala Lumpur, Malaysia
- Catalogue (PDF): https://lighterpropeller.com/assets/files/Lighterpropeller-Catalog.pdf
- Teklif talebi: https://lighterpropeller.com/tr/customization#rfq
